オレンジWAN(千葉県船橋市)
広いマットに皆さんで日常生活動作が無理なくできるよう和気あいあいと運動していただいております。
いつまでも自分の足で歩き続けるために 姿勢を正し、かかる筋肉に刺激を与え普通に歩けることを目指します。
時間 | 午前のタイムテーブル |
---|---|
9:00 | 送迎・ご来店(ご自宅までお伺いいたします) |
9:15 | バイタルチェック・準備体操(お茶でひといき その後に行います) |
9:30 | 機能訓練(お体の状態に合わせて無理なく) |
11:50 | バイタルチェック・整理体操(一息してから再度体調を整えます) |
12:15~ | 送迎・ご帰宅 (ご自宅までお送りいたします) |
時間 | 午後のタイムテーブル |
---|---|
13:45 | 送迎・ご来店(ご自宅までお伺いいたします) |
14:00 | バイタルチェック・準備体操(お茶でひといき その後に行います) |
14:15 | 機能訓練(お体の状態に合わせて無理なく) |
16:45 | バイタルチェック・整理体操(一息してから再度体調を整えます) |
17:00~ | 送迎・ご帰宅 (ご自宅までお送りいたします) |
サービス対応地域 | 古和釜町、芝山、新高根、高根台、滝台町、田喜野井、坪井町、坪井西、坪井東、七林町、習志野、習志野台、西習志野、二宮、飯山満、前原西、前原東、松が丘、三山、薬円台、薬園台町 |
---|---|
事業所の営業時間 |
平日:午前 9時00分~12時15分 /午後13時45分~17時00分 土曜:午前 9時00分~12時15分 /午後13時45分~17時00分 祝日:午前 9時00分~12時15分 /午後13時45分~17時00分 定休日: 日曜日 ※但し12月30日~1月3日はお休み |
生活保護者の利用 | あり |
※表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の1割、2割、3割)です。1単位=1010.54円で算出した概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
※医療・介護一括法(地域医療介護総合確保推進法)の成立により、収入が一定額以上の人は2割又は3割となります。介護に関する用語ガイド
※お茶代として100円/日いただきます。
※地域密着型通所介護の場合の料金になります。(半日型)
利用時間(日)/3~4時間 | ||||
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 415 | 438円 | 875円 | 1,314円 |
要介護2 | 476 | 502円 | 1,004円 | 1,506円 |
要介護3 | 538 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 |
要介護4 | 598 | 630円 | 1,261円 | 1,890円 |
要介護5 | 661 | 697円 | 1,393円 | 2,091円 |
要支援1 | 1,672 | 1,762円 | 3,525円 | 5,286円 |
要支援2 | 3,428 | 3,618円 | 7,227円 | 10,839円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/59円
運動器向上加算 225単位/237円処遇改善加算(Ⅰ)